NSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NSHL

Ligue de hockey simulé avec les roster EHM 2008-2009
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

 

 Classement Générale (Liste du repéchage)

Aller en bas 
AuteurMessage
Adminlouis(DET)
Admin
Adminlouis(DET)


Nombre de messages : 840
Date d'inscription : 12/09/2008

Classement Générale (Liste du repéchage) Empty
MessageSujet: Classement Générale (Liste du repéchage)   Classement Générale (Liste du repéchage) EmptyMer 3 Déc - 23:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 82 53 18 5 6 117 ,713 268 189 17,48 85,78 6-4-0-0 31-5-1-4 22-13-4-2
*Boston Bruins 82 53 19 5 5 116 ,707 281 211 16,53 87,72 5-4-1-0 30-5-4-2 23-14-1-3
*New Jersey Devils 82 52 18 3 9 116 ,707 281 194 19,55 81,40 5-4-0-1 29-6-3-3 23-12-0-6
*Vancouver Canucks 82 53 21 2 6 114 ,695 243 176 21,10 84,97 4-5-1-0 33-5-1-2 20-16-1-4
*Detroit Red Wings 82 51 22 2 7 111 ,677 274 196 19,12 84,84 8-2-0-0 31-6-2-2 20-16-0-5
*Carolina Hurricanes 82 51 23 3 5 110 ,671 259 203 18,86 85,65 5-3-2-0 30-8-2-1 21-15-1-4
*Anaheim Mighty Ducks 82 46 27 1 8 101 ,616 277 209 19,88 89,53 4-6-0-0 27-10-1-3 19-17-0-5
*Pittsburgh Penguins 82 43 29 4 6 96 ,585 232 212 20,13 81,05 5-5-0-0 26-11-2-2 17-18-2-4
*New York Rangers 82 42 30 3 7 94 ,573 250 234 16,71 82,24 4-6-0-0 22-15-2-2 20-15-1-5
*Edmonton Oilers 82 43 32 0 7 93 ,567 246 218 16,67 84,88 5-2-3-0 23-14-0-4 20-18-0-3
*Florida Panthers 82 40 30 1 11 92 ,561 235 235 18,36 83,62 3-6-1-0 22-10-1-8 18-20-0-3
*Montreal Canadiens 82 40 32 1 9 90 ,549 235 223 17,54 83,74 3-3-2-2 23-14-0-4 17-18-1-5
*Columbus Blue Jackets 82 38 32 1 11 88 ,537 236 218 19,33 83,16 3-5-0-2 21-13-1-6 17-19-0-5
*Tampa Bay Lightning 82 38 32 4 8 88 ,537 239 229 13,10 83,81 5-4-1-0 22-12-2-5 16-20-2-3
Washington Capitals 82 33 28 5 16 87 ,530 271 249 17,67 82,13 4-3-0-3 20-8-3-10 13-20-2-6
*Colorado Avalanche 82 39 35 3 5 86 ,524 225 227 17,48 85,32 5-3-2-0 23-13-2-3 16-22-1-2
Buffalo Sabres 82 37 39 2 4 80 ,488 218 241 15,52 84,31 3-7-0-0 22-15-2-2 15-24-0-2
Ottawa Senators 82 33 37 4 8 78 ,476 215 230 17,53 82,76 2-8-0-0 20-15-1-5 13-22-3-3
*Nashville Predators 82 33 40 2 7 75 ,457 238 261 14,09 77,05 5-2-3-0 18-16-2-5 15-24-0-2
San Jose Sharks 82 32 39 6 5 75 ,457 216 238 17,85 81,69 3-5-1-1 20-13-5-3 12-26-1-2
Los Angeles Kings 82 31 42 4 5 71 ,433 212 262 18,69 78,01 5-5-0-0 19-17-2-3 12-25-2-2
Minnesota Wild 82 28 42 3 9 68 ,415 197 244 14,11 78,75 4-5-0-1 17-17-2-5 11-25-1-4
Toronto Maple Leafs 82 30 45 2 5 67 ,409 210 240 15,06 84,33 3-7-0-0 20-19-1-1 10-26-1-4
New York Islanders 82 27 42 6 7 67 ,409 210 257 18,75 84,78 3-7-0-0 14-20-2-5 13-22-4-2
Dallas Stars 82 28 44 2 8 66 ,402 207 249 16,43 83,63 1-8-0-1 17-18-2-4 11-26-0-4
Philadelphia Flyers 82 26 44 1 11 64 ,390 213 257 15,11 78,22 3-7-0-0 17-18-1-5 9-26-0-6
Phoenix Coyotes 82 25 47 1 9 60 ,366 173 242 13,79 79,30 6-3-0-1 17-19-1-4 8-28-0-5
Chicago Blackhawks 82 24 48 2 8 58 ,354 187 266 15,21 81,59 2-6-0-2 15-25-1-0 9-23-1-8
Atlanta Thrashers 82 24 49 0 9 57 ,348 181 240 16,40 80,05 6-3-0-1 16-19-0-6 8-30-0-3
St. Louis Blues 82 23 51 1 7 54 ,329 157 236 14,23 85,48 2-7-0-1 15-20-1-5 8-31-0-2
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Générale (Liste du repéchage)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement
» Repechage Isl
» Choix De repechage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NSHL :: La ligue :: Bureau du Comissaire-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser