NSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NSHL

Ligue de hockey simulé avec les roster EHM 2008-2009
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Recrue 10 Avril

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 1142
Date d'inscription : 12/09/2008

Recrue 10 Avril Empty
MessageSujet: Recrue 10 Avril   Recrue 10 Avril EmptySam 27 Sep - 19:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Karl Alzner Recrue 10 Avril 183117 75 7 28 35 -11 30 1 7 8 0 0 0 59 11,9 0 1 79 65 24 53 15 -38 58 5 1 4 0 0 6,6
C *Robbie Schremp Recrue 10 Avril 995669 34 11 16 27 0 23 2 5 7 0 0 0 78 14,1 52,9 2 6 33 16 17 1 -16 9 28 2 3 1 0 6,9
L *Brett MacLean Recrue 10 Avril 617750 57 9 16 25 16 65 1 4 5 0 0 0 113 8,0 13,0 2 46 83 15 61 17 -44 12 41 2 5 1 1 6,6
R *Ed Purcell LA 81 10 14 24 -5 114 5 7 12 0 0 0 106 9,4 18,2 3 54 90 11 86 34 -52 4 35 2 4 12 4 5,5
R *Kyle Turris Recrue 10 Avril 617750 82 9 13 22 -30 87 0 5 5 0 0 0 122 7,4 29,0 0 14 119 14 84 12 -72 19 82 1 5 3 1 5,3
C *Steven Stamkos Recrue 10 Avril 54560 82 7 15 22 -2 72 2 3 5 0 0 0 102 6,9 50,2 2 9 72 11 50 9 -41 17 82 2 5 2 2 6,1
R *Jakub Voracek Recrue 10 Avril 295659 82 10 11 21 -1 44 0 0 0 0 0 0 84 11,9 25,0 2 47 71 10 68 42 -26 12 82 3 3 0 0 5,6
R *Michael Frolík LA 50 8 12 20 -20 27 2 6 8 0 0 0 101 7,9 32,7 1 56 64 16 48 6 -42 22 1 2 2 1 0 6,5
L *Kris Versteeg Recrue 10 Avril 617750 77 6 10 16 -18 49 1 5 6 0 0 0 100 6,0 35,3 0 53 61 12 42 44 2 11 50 2 3 1 0 5,6
L *Stefan Legein Recrue 10 Avril 295659 82 7 9 16 -2 60 1 0 1 0 0 0 47 14,9 50,0 2 30 38 6 51 3 -48 6 82 2 2 0 0 5,4
C *Jared Aulin Recrue 10 Avril 991469 71 4 9 13 3 50 0 0 0 0 0 0 89 4,5 56,8 2 76 61 8 58 17 -41 8 71 1 3 0 0 6,1
L *Brett Sterling Recrue 10 Avril 235586 71 4 9 13 0 50 1 2 3 0 0 0 63 6,3 53,8 0 21 63 8 49 6 -43 9 0 2 2 0 0 5,0
R *Sergei Korostin Recrue 10 Avril 345881 82 4 9 13 0 64 0 0 0 0 0 0 56 7,1 27,3 1 13 44 6 52 2 -50 6 82 2 2 0 0 5,1
L *Carl Söderberg Recrue 10 Avril 991469 36 6 7 13 6 73 0 1 1 0 0 0 30 20,0 42,9 0 45 41 8 42 36 -6 4 36 1 3 13 2 6,4
L *Logan Couture Recrue 10 Avril 51943 82 4 8 12 -2 269 0 0 0 0 0 0 60 6,7 28,6 0 42 75 8 54 20 -34 3 82 1 2 33 11 5,1
R *Corey Locke Recrue 10 Avril 974325 82 7 5 12 4 113 0 0 0 0 0 0 66 10,6 38,5 0 27 72 7 76 1 -75 7 82 1 2 0 0 5,3
C *Brian Boyle LA 74 6 6 12 -1 37 0 0 0 0 1 1 65 9,2 47,7 0 65 41 8 32 59 27 7 74 1 2 1 1 5,5
L *Fabian Brunnström Recrue 10 Avril 345881 59 6 5 11 -4 46 2 0 2 0 1 1 48 12,5 28,6 0 45 50 9 46 22 -24 6 0 2 2 0 0 5,2
L *Roman Voloshenko Recrue 10 Avril 974325 28 5 5 10 8 18 0 0 0 0 0 0 28 17,9 50,0 1 13 28 7 23 15 -8 0 0 2 3 0 0 6,1
D *Kevin Klein Recrue 10 Avril 422319 82 3 7 10 -10 30 1 0 1 0 0 0 27 11,1 0 0 66 42 13 46 95 49 32 82 1 2 0 0 5,8
L *Nikolai Kulemin Recrue 10 Avril 5502 27 4 5 9 -7 91 0 0 0 0 0 0 33 12,1 33,3 0 19 28 9 21 8 -13 6 27 1 2 15 6 6,4
D *Boris Valabik Recrue 10 Avril 235586 73 0 9 9 6 120 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 76 28 14 30 118 88 31 73 0 2 5 0 5,8
R *Petr Vrana Recrue 10 Avril 243655 26 3 5 8 7 31 0 0 0 0 0 0 26 11,5 42,9 0 10 23 7 23 2 -21 3 12 1 1 0 0 5,6
R *Kyle Okposo Recrue 10 Avril 307246 82 2 6 8 -7 48 0 0 0 0 0 0 64 3,1 8,3 0 82 72 8 55 43 -12 10 82 1 2 0 0 5,1
R *Alex Bourret Recrue 10 Avril 617750 17 2 5 7 0 54 1 3 4 0 0 0 32 6,3 57,1 0 9 28 16 18 3 -15 3 7 1 1 6 1 6,6
L *James Van Riemsdyk Recrue 10 Avril 717797 64 4 3 7 4 40 0 0 0 0 0 0 44 9,1 0,0 2 16 40 8 40 3 -37 7 28 1 1 0 0 5,6
C *Jack Skille Recrue 10 Avril 637445 82 3 4 7 -3 43 0 0 0 0 0 0 52 5,8 27,6 1 37 54 7 61 2 -59 12 82 1 1 1 1 5,0
C *Bryan Bickell Recrue 10 Avril 143763 82 2 5 7 -3 36 0 0 0 0 0 0 68 2,9 37,7 0 131 60 11 64 114 50 18 82 1 1 0 0 5,9
D *Brian Lee Recrue 10 Avril 195437 69 2 5 7 -2 6 1 0 1 0 0 0 16 12,5 0 1 75 39 14 31 107 76 23 8 1 1 0 0 5,8
D *Andy Rogers Recrue 10 Avril 9120 34 0 7 7 10 8 0 1 1 0 1 1 12 0 0 0 57 22 16 21 58 37 17 34 0 3 0 0 6,6
R *Nicklas Bergfors Recrue 10 Avril 243655 44 2 5 7 -2 46 0 0 0 0 0 0 44 4,5 50,0 0 18 40 7 41 7 -34 2 0 1 2 0 0 6,0
L *Marc-André Cliche LA 38 3 4 7 -4 46 0 1 1 0 0 0 46 6,5 53,3 0 11 56 13 50 11 -39 8 23 1 2 2 2 5,4
C *Tim Stapleton Recrue 10 Avril 5502 44 1 6 7 0 28 0 0 0 0 0 0 24 4,2 28,2 0 13 28 7 26 0 -26 4 43 1 1 0 0 4,9
R *Gabe Gauthier LA 37 3 4 7 -3 40 0 0 0 0 0 0 35 8,6 36,4 0 10 16 6 17 0 -17 1 0 1 3 0 0 5,2
R *Alexei Mikhnov Recrue 10 Avril 995669 44 1 5 6 2 48 0 0 0 0 0 0 32 3,1 0,0 0 15 37 7 29 2 -27 2 2 1 2 0 0 5,7
L *Chris Minard Recrue 10 Avril 9120 13 2 4 6 1 42 0 1 1 0 0 0 20 10,0 20,0 1 6 12 8 8 2 -6 1 2 1 1 6 3 6,3
D *Jamie Fraser Recrue 10 Avril 307246 40 1 5 6 1 14 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 18 15 13 12 29 17 10 21 1 1 0 0 5,2
L *Kris Chucko Recrue 10 Avril 59996 32 2 4 6 -3 10 0 0 0 0 0 0 30 6,7 100, 0 31 32 7 33 18 -15 0 0 1 1 0 0 6,2
L *Tomi Mäki J/A 10 2 3 5 1 12 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 0 2 6 9 9 1 -8 3 0 1 3 0 0 6,0
C *Darren Haydar Recrue 10 Avril 195437 36 1 4 5 -5 20 0 0 0 0 0 0 42 2,4 50,0 1 15 27 7 15 5 -10 5 36 1 2 0 0 6,3
D *Shawn Belle J/A 34 0 5 5 -3 12 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 29 27 14 30 29 -1 14 34 0 1 0 0 6,0
R *Frazer McLaren Recrue 10 Avril 51943 31 2 3 5 1 51 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0,0 0 12 17 7 22 4 -18 2 0 1 1 1 1 6,0
L *Patrik Berglund Recrue 10 Avril 637445 56 1 4 5 -8 65 1 0 1 0 0 0 35 2,9 25,9 0 28 30 7 23 3 -20 5 16 1 2 1 0 5,5
D *Luke Schenn Recrue 10 Avril 5502 21 1 3 4 -2 12 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 10 7 16 13 17 4 12 21 1 2 0 0 5,8
L *Benoit Pouliot Recrue 10 Avril 974325 56 1 3 4 -4 54 0 0 0 0 0 0 39 2,6 28,6 0 21 39 7 36 6 -30 6 54 1 1 0 0 5,5
L *Angelo Esposito Recrue 10 Avril 235586 36 1 2 3 -4 75 0 0 0 0 0 0 29 3,4 57,1 1 30 29 7 31 10 -21 2 13 1 1 9 3 5,0
C *Alexandre Giroux Recrue 10 Avril 183117 20 1 2 3 1 25 0 0 0 0 0 0 21 4,8 42,0 0 23 13 6 13 3 -10 2 0 1 1 1 0 5,9
R *Matt D'Agostini Recrue 10 Avril 390111 21 1 2 3 1 8 0 0 0 0 0 0 18 5,6 40,0 0 12 20 7 17 8 -9 2 7 1 1 0 0 6,0
C *Brandon Sutter Recrue 10 Avril 307246 34 1 2 3 -2 81 0 0 0 0 0 0 38 2,6 43,3 0 16 22 9 21 12 -9 10 0 1 1 13 2 5,6
D *Vladimir Mihalik Recrue 10 Avril 9120 34 1 2 3 5 72 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 47 19 14 14 51 37 19 34 1 1 10 3 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Pekka Rinne Recrue 10 Avril 422319 4 0 0 0 1 3 0 0 43 91,5 1 2,64 4 7,25
*Tuukka Rask Recrue 10 Avril 991469 55 0 2 2 35 12 3 5 1211 90,5 2 2,30 127 7,60
*Brent Krahn Recrue 10 Avril 991469 2 0 0 0 1 0 1 0 52 89,7 0 2,95 6 6,50
*Jonathan Bernier Recrue 10 Avril 295659 81 0 4 4 37 28 1 12 1706 89,1 6 2,58 208 6,96
*Justin Pogge Recrue 10 Avril 5502 8 0 0 0 1 6 0 1 162 87,1 0 2,98 24 6,00
*Jonas Hiller Recrue 10 Avril 43668 2 0 0 0 1 1 0 0 20 87,0 0 3,27 3 7,50
*Erik Ersberg LA 11 0 1 1 2 9 0 0 171 86,4 0 3,60 27 5,64
*Tobias Stephan Recrue 10 Avril 345881 3 0 0 0 2 1 0 0 16 80,0 0 3,75 4 5,00
*Curtis McElhinney Recrue 10 Avril 59996 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 ,00 0 9,00
*Corey Crawford Recrue 10 Avril 143763 3 0 0 0 1 2 0 0 57 0 1 ,00 0 9,33
Revenir en haut Aller en bas
https://nshl-ehm.forumactif.org
 
Recrue 10 Avril
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 12 Avril
» Est 10 avril
» 13 Avril
» 14 Avril
» 15 Avril

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NSHL :: Résultats et Statistiques :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser