NSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NSHL

Ligue de hockey simulé avec les roster EHM 2008-2009
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Statistique Attaquant 10 avril

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 1142
Date d'inscription : 12/09/2008

Statistique Attaquant 10 avril Empty
MessageSujet: Statistique Attaquant 10 avril   Statistique Attaquant 10 avril EmptySam 27 Sep - 19:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla Statistique Attaquant 10 avril 59996 82 45 54 99 20 11 12 18 30 3 1 4 282 16,0 46 8 217 168 20 87 126 39 37 82 5 10 1 0 8,1
C Henrik Zetterberg Statistique Attaquant 10 avril 390111 82 41 52 93 25 14 11 24 35 0 0 0 283 14,5 57 6 75 155 20 60 15 -45 34 82 3 9 0 0 7,5
L Todd Bertuzzi Statistique Attaquant 10 avril 59996 74 36 56 92 16 61 9 20 29 0 0 0 235 15,3 36 12 167 173 20 102 106 4 25 18 4 16 5 0 7,8
C Sidney Crosby Statistique Attaquant 10 avril 9120 80 40 50 90 37 100 10 20 30 0 0 0 261 15,3 68 9 60 152 19 53 4 -49 29 43 7 11 0 0 7,6
C Eric Staal Statistique Attaquant 10 avril 269882 82 40 47 87 1 21 11 24 35 3 0 3 296 13,5 71 4 176 164 20 43 131 88 28 82 8 12 1 0 8,1
L Evgeny Malkin Statistique Attaquant 10 avril 9120 82 41 46 87 30 52 8 14 22 0 0 0 266 15,4 64 5 134 194 19 95 41 -54 26 82 5 7 0 0 7,7
C Mats Sundin Statistique Attaquant 10 avril 991469 83 38 48 86 28 44 9 15 24 1 0 1 267 14,2 54 8 57 111 19 64 5 -59 39 83 4 13 0 0 7,3
L Erik Cole Statistique Attaquant 10 avril 995669 81 39 47 86 13 50 10 19 29 1 1 2 280 13,9 36 3 162 145 20 79 84 5 27 0 4 8 0 0 7,6
R Alex Kovalev Statistique Attaquant 10 avril 818466 82 41 44 85 2 38 12 13 25 0 0 0 251 16,3 44 7 38 161 18 83 8 -75 40 82 3 6 0 0 7,0
L Pavel Datsyuk Statistique Attaquant 10 avril 390111 82 28 55 83 28 26 8 23 31 4 0 4 249 11,2 56 4 92 218 20 70 22 -48 54 82 3 10 0 0 7,7
L Ray Whitney Statistique Attaquant 10 avril 43668 82 34 49 83 37 40 9 18 27 0 0 0 252 13,5 56 3 43 183 18 95 6 -89 14 82 4 15 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Statistique Attaquant 10 avril 54560 82 39 43 82 6 66 7 13 20 0 0 0 241 16,2 42 7 143 137 20 55 90 35 32 82 4 10 8 5 7,7
R Marian Hossa Statistique Attaquant 10 avril 991469 83 43 38 81 35 30 14 10 24 3 0 3 273 15,8 43 10 175 194 20 107 63 -44 89 66 4 9 0 0 7,9
R Teemu Selänne Statistique Attaquant 10 avril 43668 77 44 37 81 32 32 9 14 23 0 0 0 271 16,2 31 6 32 159 19 87 8 -79 25 77 4 7 0 0 7,2
L Jaromir Jagr Statistique Attaquant 10 avril 295659 80 33 47 80 6 40 11 13 24 0 0 0 260 12,7 38 8 52 176 19 87 8 -79 31 80 3 7 0 0 7,3
L Marco Sturm Statistique Attaquant 10 avril 991469 82 33 47 80 23 56 6 18 24 2 1 3 277 11,9 37 5 66 140 19 111 11 -10 27 82 4 6 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin Statistique Attaquant 10 avril 269445 74 42 37 79 17 33 8 15 23 3 1 4 257 16,3 41 10 189 190 20 86 159 73 30 33 5 5 0 0 8,1
C John Madden Statistique Attaquant 10 avril 243655 82 29 50 79 24 28 5 14 19 1 0 1 227 12,8 59 7 97 111 19 60 21 -39 56 82 3 8 0 0 7,4
C Joe Thornton Statistique Attaquant 10 avril 51943 82 36 43 79 -6 77 10 20 30 1 0 1 248 14,5 48 8 78 144 20 55 15 -40 47 82 6 10 13 0 7,5
C Jason Arnott Statistique Attaquant 10 avril 422319 82 34 44 78 18 129 10 8 18 1 0 1 265 12,8 55 7 248 113 20 54 182 128 31 82 4 5 12 4 8,1
L Fredrik Modin Statistique Attaquant 10 avril 295659 82 40 37 77 14 26 11 11 22 1 0 1 233 17,2 40 6 156 143 20 63 88 25 51 82 4 6 0 0 7,8
L Patrik Elias Statistique Attaquant 10 avril 183117 83 31 45 76 -27 12 10 21 31 1 0 1 245 12,7 47 5 127 183 21 101 26 -75 72 83 3 9 0 0 7,4
L Tuomo Ruutu Statistique Attaquant 10 avril 269882 79 32 44 76 23 29 15 13 28 0 0 0 275 11,6 53 6 190 126 18 62 146 84 8 4 3 11 1 0 7,9
C Zach Parisé Statistique Attaquant 10 avril 243655 82 32 44 76 38 14 6 16 22 0 0 0 200 16,0 51 8 19 112 16 57 7 -50 24 82 6 9 0 0 7,0
C Chris Drury Statistique Attaquant 10 avril 604302 82 34 42 76 16 42 10 15 25 0 1 1 248 13,7 57 5 60 131 19 42 5 -37 41 82 4 6 0 0 7,4
C Daniel Brière Statistique Attaquant 10 avril 717797 82 29 46 75 6 51 7 13 20 0 0 0 248 11,7 55 2 32 99 18 44 3 -41 42 82 4 8 0 0 7,3
C Joe Sakic Statistique Attaquant 10 avril 391777 77 34 41 75 9 36 7 18 25 0 0 0 234 14,5 60 10 53 125 20 68 7 -61 27 7 3 7 0 0 7,2
L Markus Näslund Statistique Attaquant 10 avril 604302 82 29 46 75 6 38 11 16 27 0 0 0 288 10,1 43 5 37 163 18 83 1 -82 15 82 4 8 0 0 6,9
C Shawn Horcoff Statistique Attaquant 10 avril 995669 82 28 47 75 14 18 10 16 26 2 2 4 265 10,6 55 4 120 102 20 49 29 -20 45 82 4 6 0 0 7,3
L Brian Rolston Statistique Attaquant 10 avril 243655 82 26 47 73 28 47 4 12 16 1 1 2 266 9,8 48 3 63 185 19 84 18 -66 30 82 4 7 1 0 7,3
C Viktor Kozlov Statistique Attaquant 10 avril 183117 79 35 38 73 1 6 7 10 17 0 0 0 221 15,8 42 6 51 143 18 72 7 -65 19 51 4 6 0 0 6,7
C Henrik Sedin Statistique Attaquant 10 avril 269445 82 29 43 72 18 20 10 18 28 0 0 0 241 12,0 55 6 151 128 20 66 83 17 34 82 2 5 0 0 7,5
C Saku Koivu Statistique Attaquant 10 avril 670265 71 30 40 70 2 40 8 8 16 0 0 0 211 14,2 54 5 24 105 18 63 3 -60 32 15 3 6 0 0 7,1
R Dany Heatley LA 82 35 35 70 -3 52 13 15 28 1 0 1 259 13,5 42 5 157 195 20 85 80 -5 50 82 4 7 0 0 7,7
C Travis Zajac Statistique Attaquant 10 avril 5502 82 34 36 70 16 2 12 8 20 0 0 0 228 14,9 48 3 172 88 17 50 106 56 28 82 2 7 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Statistique Attaquant 10 avril 235586 80 33 37 70 -9 34 9 15 24 1 0 1 236 14,0 40 5 137 155 19 66 70 4 38 7 4 6 0 0 7,4
C Mike Sillinger Statistique Attaquant 10 avril 390111 80 30 40 70 6 34 7 12 19 0 1 1 183 16,4 59 5 49 96 15 60 2 -58 37 80 3 18 0 0 6,8
L Alex Tanguay Statistique Attaquant 10 avril 818466 82 25 44 69 -6 42 10 16 26 0 0 0 220 11,4 59 4 76 142 18 66 10 -56 25 82 3 8 0 0 7,1
R Corey Perry Statistique Attaquant 10 avril 269882 82 32 37 69 17 62 8 8 16 0 0 0 209 15,3 56 7 110 129 17 74 45 -29 17 82 4 9 12 3 7,2
C Rod Brind'Amour Statistique Attaquant 10 avril 269882 81 29 39 68 5 28 7 11 18 1 2 3 220 13,2 67 4 66 137 19 57 11 -46 59 14 4 12 0 0 7,2
C David Legwand Statistique Attaquant 10 avril 422319 80 29 39 68 -2 39 4 4 8 0 1 1 184 15,8 41 2 114 125 18 56 40 -16 38 32 2 5 3 2 7,2
C Brad Richards Statistique Attaquant 10 avril 183117 66 29 39 68 -9 16 13 12 25 0 0 0 192 15,1 55 4 78 96 20 36 4 -32 35 0 7 9 0 0 7,4
C Robert Lang Statistique Attaquant 10 avril 818466 82 29 39 68 15 48 11 16 27 0 0 0 219 13,2 49 3 47 83 17 47 26 -21 33 82 4 11 0 0 6,5
C Michael Nylander Statistique Attaquant 10 avril 183117 81 28 39 67 -13 16 5 12 17 0 0 0 209 13,4 48 5 11 114 18 48 13 -35 27 57 4 5 0 0 6,5
C Daymond Langkow Statistique Attaquant 10 avril 59996 79 26 41 67 22 32 7 10 17 0 0 0 223 11,7 50 8 40 111 17 64 5 -59 32 26 3 6 0 0 7,1
R Anson Carter Statistique Attaquant 10 avril 604302 82 30 37 67 22 12 6 14 20 4 0 4 229 13,1 51 4 134 119 20 78 41 -37 73 82 5 11 0 0 7,4
R Brian Gionta Statistique Attaquant 10 avril 243655 80 38 29 67 29 34 9 11 20 0 0 0 244 15,6 48 5 63 185 17 101 16 -85 27 57 6 11 0 0 7,2
C Mike Modano Statistique Attaquant 10 avril 345881 82 27 40 67 8 16 3 15 18 2 1 3 243 11,1 57 6 62 145 19 78 12 -66 44 82 4 9 0 0 7,1
C Marc Savard Statistique Attaquant 10 avril 991469 80 25 42 67 26 86 6 9 15 0 0 0 167 15,0 67 7 28 124 15 58 0 -58 24 56 4 6 0 0 6,9
L Brenden Morrow Statistique Attaquant 10 avril 345881 75 29 38 67 6 181 10 9 19 4 1 5 217 13,4 44 4 118 124 20 62 40 -22 47 75 3 9 5 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis McElhinney Statistique Attaquant 10 avril 59996 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
*Corey Crawford Statistique Attaquant 10 avril 143763 3 0 0 0 1 2 0 0 57 100 1 ,00 0 9,33
Andrew Raycroft Statistique Attaquant 10 avril 391777 2 0 0 0 0 2 0 0 23 95,8 0 1,03 1 8,00
Steve Valiquette Statistique Attaquant 10 avril 604302 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 2,22 1 9,00
Dany Sabourin Statistique Attaquant 10 avril 9120 4 0 0 0 2 2 0 0 35 94,6 0 1,79 2 6,50
Curtis Sanford Statistique Attaquant 10 avril 269445 4 0 0 0 3 1 0 0 88 94,6 1 1,24 5 9,00
Fredrik Norrena Statistique Attaquant 10 avril 295659 4 0 0 0 1 3 0 0 67 93,1 0 2,11 5 7,50
Patrick Lalime Statistique Attaquant 10 avril 670265 2 0 0 0 0 2 0 0 13 92,9 0 1,46 1 6,50
*Pekka Rinne Statistique Attaquant 10 avril 422319 4 0 0 0 1 3 0 0 43 91,5 1 2,64 4 7,25
Roberto Luongo Statistique Attaquant 10 avril 269445 78 0 6 6 50 20 2 6 1661 90,9 6 2,12 167 7,46
*Tuukka Rask Statistique Attaquant 10 avril 991469 55 0 2 2 35 12 3 5 1211 90,5 2 2,30 127 7,60
Martin Brodeur Statistique Attaquant 10 avril 243655 82 0 4 4 52 17 3 9 1664 89,9 6 2,26 186 7,22
Kari Lehtonen Statistique Attaquant 10 avril 235586 82 0 4 4 24 48 0 8 2037 89,9 5 2,80 229 7,38
Carey Price Statistique Attaquant 10 avril 818466 80 0 3 3 40 30 1 8 1822 89,8 5 2,57 206 7,21
Nikolai Khabibulin Statistique Attaquant 10 avril 637445 75 0 0 0 21 47 1 6 1811 89,7 5 2,77 209 7,17
*Brent Krahn Statistique Attaquant 10 avril 991469 2 0 0 0 1 0 1 0 52 89,7 0 2,95 6 6,50
Marc-André Fleury Statistique Attaquant 10 avril 9120 82 0 0 0 41 27 4 6 1777 89,7 6 2,52 205 7,16
Chris Osgood Statistique Attaquant 10 avril 991469 16 0 0 0 12 3 0 1 295 89,7 2 2,20 34 6,81
Mathieu Garon Statistique Attaquant 10 avril 995669 64 0 3 3 33 24 0 6 1461 89,6 4 2,64 169 7,19
Martin Biron Statistique Attaquant 10 avril 717797 49 0 2 2 19 24 1 5 1176 89,6 3 2,80 137 7,20
Johan Hedberg Statistique Attaquant 10 avril 235586 2 0 0 0 0 1 0 1 17 89,5 0 2,31 2 5,50
Marty Turco Statistique Attaquant 10 avril 345881 82 0 2 2 26 43 2 8 1988 89,4 5 2,88 235 7,07
Jean-Sébastien Giguère Statistique Attaquant 10 avril 43668 82 0 5 5 45 26 1 8 1673 89,4 5 2,44 199 6,90
*Jonathan Bernier Statistique Attaquant 10 avril 295659 81 0 4 4 37 28 1 12 1706 89,1 6 2,58 208 6,96
Miikka Kiprusoff Statistique Attaquant 10 avril 59996 82 0 6 6 53 17 5 6 1512 89,1 6 2,25 185 6,96
Evgeni Nabokov Statistique Attaquant 10 avril 51943 82 0 2 2 32 39 6 5 1855 89,1 5 2,76 228 6,85
Rick DiPietro Statistique Attaquant 10 avril 307246 80 0 4 4 27 40 6 6 1932 89,0 4 3,00 240 6,84
Ilya Bryzgalov Statistique Attaquant 10 avril 617750 56 0 1 1 16 31 0 5 1197 88,9 3 2,83 149 6,80
Mikael Tellqvist Statistique Attaquant 10 avril 617750 33 0 0 0 9 16 1 4 688 88,9 1 2,86 86 6,67
Peter Budaj Statistique Attaquant 10 avril 391777 63 0 1 1 31 23 2 5 1312 88,9 3 2,61 163 6,87
Dwayne Roloson Statistique Attaquant 10 avril 995669 19 0 0 0 10 8 0 1 351 88,9 0 2,37 44 6,79
Ryan Miller Statistique Attaquant 10 avril 670265 82 0 4 4 37 37 2 4 1793 88,8 6 2,78 227 6,63
José Theodore Statistique Attaquant 10 avril 183117 82 0 6 6 33 26 5 16 1898 88,7 3 2,94 243 6,82
Manny Fernandez Statistique Attaquant 10 avril 390111 68 0 7 7 42 20 1 4 1339 88,7 6 2,52 171 6,78
Niklas Backstrom Statistique Attaquant 10 avril 974325 82 0 4 4 28 39 3 9 1834 88,7 6 2,86 233 6,85
Manny Legace Statistique Attaquant 10 avril 637445 7 0 1 1 2 4 0 1 172 88,7 0 3,12 22 7,00
Vesa Toskala Statistique Attaquant 10 avril 5502 74 0 2 2 29 37 2 4 1617 88,6 3 2,86 209 6,77
Olaf Kölzig Statistique Attaquant 10 avril 54560 2 0 0 0 0 1 0 0 31 88,6 0 2,26 4 7,00
Cam Ward Statistique Attaquant 10 avril 269882 81 0 1 1 50 20 3 5 1468 88,6 6 2,35 188 6,77
Henrik Lundqvist Statistique Attaquant 10 avril 837378 84 0 5 5 38 30 0 12 1786 88,6 6 2,77 230 6,73
Mike Smith Statistique Attaquant 10 avril 54560 81 0 4 4 38 31 4 8 1715 88,5 5 2,76 223 6,74
Martin Gerber Statistique Attaquant 10 avril 195437 82 0 2 2 33 37 4 8 1705 88,4 5 2,71 224 6,67
Tomas Vokoun Statistique Attaquant 10 avril 604302 79 0 6 6 44 24 4 6 1580 88,2 6 2,68 212 6,63
Ray Emery Statistique Attaquant 10 avril 307246 25 0 1 1 12 7 2 3 438 88,1 1 2,40 59 6,36
Pascal Leclaire LA 77 0 0 0 29 34 4 4 1655 87,9 5 3,05 228 6,52
Karri Rämö Statistique Attaquant 10 avril 390111 3 0 0 0 2 1 0 0 65 87,8 0 3,00 9 6,33
David Aebischer Statistique Attaquant 10 avril 391777 19 0 0 0 8 10 1 0 420 87,7 1 3,11 59 6,68
Dan Ellis Statistique Attaquant 10 avril 422319 82 0 2 2 32 37 2 7 1788 87,7 5 3,10 251 6,39
Hannu Toivonen Statistique Attaquant 10 avril 143763 37 0 0 0 7 24 0 5 701 87,4 1 2,93 101 6,24
Antero Niittymäki Statistique Attaquant 10 avril 717797 34 0 1 1 7 20 0 6 778 87,2 0 3,35 114 6,18
Revenir en haut Aller en bas
https://nshl-ehm.forumactif.org
 
Statistique Attaquant 10 avril
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique
» Statistique
» 9 avril
» 29 Avril
» 10 avril

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NSHL :: Résultats et Statistiques :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser